当前位置: 首页 >> 公告通知 >> 通知公告 >> 正文

重庆电子工程职业学院2019届毕业生基本信息表

发布日期:2018年09月28日 10:35     来源:     点击量:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

二级学院 专业 总人数
财经管理学院赵芮13883194976 保险 46 15 61
电子商务 103 63 166
国际经济与贸易 90 23 113
会计 283 39 322
会计信息管理 154 32 186
市场营销 166 72 238
物流管理 101 83 184
证券与期货 40 33 73
资产评估与管理 58 21 79
电子与物联网学院毛小鸥18580098758 电子产品营销与服务 43 26 69
电子信息工程技术 40 162 202
微电子技术 30 137 167
物联网工程技术 27 108 135
物联网应用技术 93 151 244
应用电子技术 29 178 207
建筑与材料学院陈镜宇13896697718 材料工程技术 21 65 86
工程造价 82 143 225
建筑智能化工程技术 27 80 107
人工智能与大数据学院罗路13594004442 计算机网络技术 29 92 121
计算机信息管理 28 43 71
软件技术 101 306 407
软件与信息服务 41 86 127
信息安全与管理 92 116 208
移动互联应用技术 42 70 112
移动应用开发 38 60 98
云计算技术与应用 25 61 86
数字媒体学院周静维18202370300 动漫制作技术 19 36 55
广播影视节目制作 64 34 98
广告设计与制作 33 20 53
环境艺术设计 77 61 138
数字媒体艺术设计 69 25 94
数字媒体应用技术 124 97 221
影视编导 11 10 21
影视动画 22 39 61
通信工程学院钟敏15808048411 通信工程设计与监理 45 103 148
通信技术 38 128 166
通信系统运行管理 88 117 205
移动通信技术 57 93 150
智慧健康学院周旭君15023701232 酒店管理 58 20 78
旅游管理 38 4 42
嵌入式技术与应用 19 70 89
智能制造与汽车学院白玥婕13527309358/邹冰倩15923393505 电气自动化技术 15 122 137
工业机器人技术 2 36 38
机电设备维修与管理 0 178 178
机电一体化技术 4 142 146
机械设计与制造 9 110 119
汽车电子技术 2 64 66
汽车检测与维修技术 2 105 107
汽车营销与服务 46 60 106
汽车制造与装配技术 0 104 104
数控技术 5 99 104
新能源汽车技术 12 43 55
总计 2688 4185 6873

上一条:重庆电子工程职业学院2019届毕业生双选会单位信息一览表

下一条:关于开展2018届毕业生就业质量跟踪评价的通知