重庆电子科大2024年本科录取时间进程
2024年07月08日 11:48 点击:[]
重庆电子科技职业大学2024年本科录取时间进程 |
省市 | 层次 | 总计 | 科类 | 计划 | 拟录取时间 | 录取分数 | 通知书寄发预计 | 备注 |
广东 | 本科 | 10 | 理工/物理类 | 10 | 7月18-24日 | 最低分513,最高分529 | 7月24日 |
|
湖南 | 本科 | 2 | 理工/物理类 | 2 | 7月20日 | 最低分501,最高分504 | 7月24日 |
|
重庆 | 本科 | 2097 | 理工/物理类 | 2097 | 7月21日 | 最低分483,最高分541 | 7月24日 |
|
江西 | 本科 | 22 | 理工/物理类 | 22 | 7月22日 | 最低分495,最高分523 | 7月26日 |
|
河北 | 本科 | 25 | 理工/物理类 | 25 | 7月22日 | 最低分511,最高分547 | 7月24日 |
|
四川 | 本科 | 228 | 文史/历史类 | 20 | 7月31日 | 最低分504,最高分519 | 8月2日 |
|
理工/物理类 | 208 | 7月31日 | 最低分501,最高分530 | 8月2日 |
|
河南 | 本科 | 2 | 理工/物理类 | 2 | 7月31日 | 最低分506,最高分509 | 8月2日 |
|
山西 | 本科 | 10 | 理工/物理类 | 10 | 8月2-3日 | 最低分459,最高分483 | 8月7日 |
|
广西 | 本科 | 42 | 理工/物理类 | 42 | 7月22日 | 最低分434,最高分484 | 7月26日 |
|
贵州 | 本科 | 2 | 理工/物理类 | 2 | 7月23日 | 最低分470,最高分535 | 8月2日 |
|
西藏 | 本科 | 10 | 理工/物理类 | 10 | 8月1日 | 最低分265,最高分332 | 8月7日 |
|
新疆 | 本科 | 30 | 理工/物理类 | 30 | 8月6-7日 | 最低分348,最高分385 | 8月7日 |
|
合计 |
|
|
| 2480 |
|
|
|
|
上一条:重庆电子科大2024年专科录取时间进程
下一条:重庆电子科大校园开放日(6月23日)
【关闭】